|
2010-07-21 20:22 |
|

2010年7月21日人民币新加坡元汇率:
人民币新加坡元汇率:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
新加坡元 492.08 476.89 496.04 493.92 2010.07.21 09:42:34
新加坡元 491.93 476.74 495.88 493.92 2010.07.21 09:41:08
新加坡元 492.01 476.82 495.96 493.92 2010.07.21 09:36:52
新加坡元 491.94 476.75 495.89 493.92 2010.07.21 09:33:26
新加坡元 492.01 476.82 495.96 493.92 2010.07.21 09:30:33
新加坡元 491.94 476.75 495.89 493.92 2010.07.21 09:28:11
新加坡元 491.83 476.65 495.78 492.63 2010.07.21 09:17:00
新加坡元 491.87 476.68 495.82 492.63 2010.07.21 09:12:39
新加坡元 491.83 476.65 495.78 492.63 2010.07.21 08:54:28
新加坡元 491.51 476.34 495.46 492.63 2010.07.21 07:44:53
新加坡元 491.08 475.92 495.03 492.63 2010.07.21 00:00:05
GoRMB人民币理财网声明:财经资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
返回GoRMB人民币理财网首页
|